| | Resultados de las elecciones municipales a Intendente. 2015 / Mapa: pdf / excel / jpg | |
| | | |
| | Alternancia político-partidaria de los gobiernos municipales por partido: pdf / excel | |
| | | |
| | Concejales del partido gobernante por municipio: pdf / excel | |
| | | |
| | Transferencias automáticas a municipios. En pesos: pdf / excel | |
| | | |
| | Incidencia de los ingresos de Jurisdicción Municipal sobre el Ingreso total por partido. En porcentajes: pdf / excel | |
| | | |
| | Municipios con Presupuesto Participativo vigente al 2015: pdf / excel | |
| | | |
| | Consejos Locales de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por municipio: pdf / excel | |
| | | |
| | Mecanismos de participación local por municipio: pdf / excel | |
| | | |
| | Descentralización municipal: organismos y funciones por municipio: pdf / excel | |
| | | |
| | Modernización de la gestión local por municipio: pdf / excel | |
| | | |
| | Políticas y organismos de Economía Social y Solidaria (PESS) por partido: pdf / excel | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario