UNICEF/Donaig Le Du | Los 13 desafíos de la salud mundial en esta década Una pandemia global inminente, el cambio climático, el conflicto que impide controlar los brotes, los mitos de la vacunación, la resistencia a los antibióticos, y los productos alimenticios nocivos son sólo algunos de los obstáculos para prevenir millones de muertes en esta década que comienza. Eliminar muchos de ellos no es una cuestión médica sino política. | | |
|
FAO | La economía mundial crece poco mientras aumentan los niveles de pobreza en América Latina El crecimiento del producto interno bruto mundial cayó al 2,3%, su nivel más bajo desde la crisis financiera global. Para 2020 se prevé un modesto aumento del 2,5%, si se logran controlar los riesgos. En su informe económico para el año, la ONU advierte que el mundo sigue minimizando la urgencia de la transición energética en relación con el cambio climático. | | |
|
| |
Spotlight Initiative/Agostina Chiodi | Contra el feminicidio en Argentina, un artículo del coordinador residente de la ONU Combatir la violencia contra las mujeres es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En enero, las Naciones Unidas lanzan la Década de acción para apoyar el cumplimiento de esas metas para 2030. Noticias ONU invitó a Roberto Valent, el coordinador residente de la Organización en Argentina, a destacar los esfuerzos que se están realizando en el país sudamericano para reducir la tasa de feminicidios. | | |
|
OMM//Jordi Anon | Cambio climático: el año 2019, el segundo más cálido registrado tras 2016 Con 2019 se cierran tanto el quinquenio como la década más cálidos desde que se tienen registros. Desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior, confirmando que el cambio climático está en marcha, observado por los científicos. La noticia alarmante es que se espera que esta tendencia continúe debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera. | | |
|
| |
Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos | China confirma 41 casos de un nuevo coronavirus que ya se ha cobrado una víctima La nueva cepa, que no ha sido identificada previamente en humanos, fue detectada tras el ingreso de un paciente en un hospital de la ciudad china de Wuhan. La agencia de la ONU especializada en materia de salud ayuda a los centros sanitarios de todo el mundo a prepararse para un potencial brote de la enfermedad. | | |
|
UNICEF/Giovanni Diffidenti | Decenas de miles de niños en Libia viven una violencia inaceptable UNICEF alerta del sufrimiento de los menores en el entorno de violencia y caos del país norafricano. "Los niños en Libia viven hoy en una situación extrema e insostenible que el mundo debería considerar inaceptable. Urgimos a todas las partes del conflicto a proteger a la infancia", pide la directora ejecutiva del organismo. | | |
|
©UNICEF/Bakr Alkasem | Los niños sirios no pueden vivir su infancia Una comisión especial de la ONU afirma que a los menores sirios "les han robado" su niñez y revela numerosas violaciones de sus derechos por todas las partes del conflicto en Siria. "Me di cuenta de que mi hermano había recibido un disparo en la cabeza y el cuello. Vi cómo su alma dejaba su cuerpo", dice el testimonio de un pequeño. | | |
|
© UNICEF/Pirozzi | Al menos 55 millones de niños en Europa sufre algún tipo de maltrato De los 204 millones de niños y jóvenes que hay en Europa, casi un 10% sufre abusos sexuales, un 23% violencia física y un 29% abusos emocionales. Alrededor de 700 son asesinados cada año. El trauma infantil tiene un costo terrible, no sólo para los niños y los adultos en los que se convierten, cuyas vidas destroza, sino también para el bienestar y la economía de todos los países. | | |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario